Выберите мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 50 |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 82 | 107 | 82 | 143 |
Ширина, мм | 85 | 140 | 85 | 237 |
Толщина, мм | 115 | 180 | 115 | 287 |
Масса, кг | 0,6 | 1,3 | 2,3 | 3,3 |
Количество ламп (светодиодов) | 0 | 1 | 1 | 1 |
Световой поток, Lm | 660 | 1320 | 2160 | 3300 |
Цена в Самаре |
760 р. |
1 278 р. |
1 707 р. |
2 224 р. |
Преимущества
Вернуться в раздел Светодиодные прожекторы